База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:89
Код | Описание |
---|---|
41.21.29 | Цикличность солнечной активности. Служба Солнца |
41.21.33 | Проблема Солнце-Земля |
41.23.00 | Звезды |
41.23.02 | Общие проблемы исследований звезд |
41.23.15 | Внутреннее строение и эволюция звезд |
41.23.17 | Статистические исследования, диаграммы, зависимости звездных характеристик. Наблюдаемые параметры и характеристики звезд |
41.23.21 | Атмосферы, хромосферы. Короны. Околозвездные оболочки. Проблема потери массы звездами. Звездный ветер |
41.23.25 | Стационарные звезды |
41.23.29 | Физические переменные звезды |
41.23.33 | Звездообразные источники излучения |
41.23.39 | Двойные и кратные звезды |
41.25.00 | Туманности. Межзвездная среда |
41.25.02 | Общие проблемы исследований туманностей и межзвездной среды |
41.25.15 | Туманности |
41.25.29 | Межзвездная среда |
41.25.37 | Астрофизика космических лучей |
41.27.00 | Звездные системы |
41.27.02 | Общие проблемы исследований звездных систем |
41.27.15 | Кинематика и динамика звездных систем |
41.27.19 | Звездные скопления и ассоциации |
41.27.25 | Строение и эволюция Галактики |
41.27.29 | Галактики. Квазары |
41.27.35 | Группы и скопления галактик. Сверхскопления галактик. Метагалактика |
41.29.00 | Космология |
41.29.15 | Наблюдательная космология |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]()   |