База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:427
Код | Описание |
---|---|
55.63.03 | Теория, конструирование и испытания машин и оборудования для пищевой промышленности |
55.63.29 | Пищевые машины и аппараты общего назначения |
55.63.31 | Машины и оборудование для элеваторной, мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности |
55.63.33 | Машины и оборудование для хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности |
55.63.35 | Машины и оборудование для сахарной и крахмалопаточной промышленности |
55.63.37 | Машины и оборудование для биотехнологических процессов |
55.63.39 | Машины и оборудование для спиртовой, ликероводочной, винодельческой, пивоваренной промышленности и промышленности безалкогольных напитков |
55.63.41 | Машины и оборудование для консервной, овощесушильной и пищеконцентратной промышленности |
55.63.43 | Машины и оборудование для пищевкусовой промышленности |
55.63.45 | Машины и оборудование для табачной промышленности |
55.63.47 | Машины и оборудование для рыбной промышленности |
55.63.49 | Машины и оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности |
55.63.51 | Машины и оборудование для молочной промышленности |
55.63.53 | Машины и оборудование для масложировой промышленности |
55.63.55 | Машины и оборудование для парфюмерно-косметической промышленности |
55.63.57 | Машины и оборудование для мыловаренной промышленности |
55.65.00 | Машиностроение для торговли и общественного питания |
55.65.01 | Общие вопросы |
55.65.03 | Теория, конструирование и испытания машин и оборудования для торговли и общественного питания |
55.65.29 | Машины и оборудование для фасовки и упаковки товаров в розничной торговле |
55.65.31 | Машины и оборудование для торговой обработки, расфасовки и упаковки картофеля, овощей, фруктов |
55.65.33 | Оборудование для продажи товаров и напитков |
55.65.35 | Торговые и разменные автоматы |
55.65.37 | Расчетное оборудование |
55.65.39 | Комплекты секционно-модульного оборудования для предприятий торговли и общественного питания |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]()   |