База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:125
Код | Описание |
---|---|
59.14.17 | Проектирование и конструирование пневматических и гидравлических измерительных приборов |
59.14.19 | Проектирование и конструирование электрических, электромагнитных и электромеханических измерительных приборов |
59.14.21 | Проектирование и конструирование электронных измерительных приборов |
59.14.23 | Проектирование и конструирование оптических и оптико-механических измерительных приборов |
59.14.25 | Проектирование и конструирование измерительных приборов электронной и ионной оптики |
59.14.27 | Проектирование и конструирование радиационных измерительных приборов |
59.14.29 | Проектирование и конструирование агрегатных комплексов и систем приборов |
59.29.00 | Приборы для измерения электрических и магнитных величин |
59.29.29 | Приборы для измерения характеристик электрического поля и активных электрических величин |
59.29.31 | Приборы для измерения пассивных электрических величин |
59.29.33 | Приборы для измерения характеристик магнитных полей, магнитных свойств материалов |
59.29.35 | Комбинированные приборы, установки и системы для измерения электрических и магнитных величин |
59.29.71 | Узлы, блоки, элементы, детали приборов для измерения электрических и магнитных величин |
59.31.00 | Приборы для измерения механических величин |
59.31.29 | Приборы для измерения геометрических величин |
59.31.31 | Приборы для измерения параметров движения |
59.31.33 | Приборы для измерения и дозирования массы |
59.31.35 | Приборы для измерения силы и силы тяжести |
59.31.37 | Приборы для измерения механических характеристик |
59.31.39 | Приборы для измерения механических свойств материалов |
59.31.71 | Узлы, блоки, элементы, детали приборов для измерения механических величин |
59.33.00 | Приборы для измерения времени и частоты |
59.33.29 | Приборы для измерения времени |
59.33.31 | Приборы для измерения частоты |
59.33.33 | Комбинированные приборы, установки и системы для измерения времени и частоты |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]()   |