База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:161
Код | Описание |
---|---|
06.56.61 | Кооперативный сектор. Кооперативные предприятия |
06.56.71 | Неформальный сектор. Нелегальная экономическая деятельность |
06.56.81 | Трансформация форм собственности (приватизация, национализация). Банкротство |
06.58.00 | Воспроизводственная структура экономики. Накопление и потребление. Благосостояние |
06.58.01 | Общие вопросы |
06.58.30 | Национальное богатство. Национальное имущество. Основной и непроизводственный капитал |
06.58.35 | Валовой национальный продукт. Национальный доход |
06.58.45 | Накопление и сбережения. Капиталовложения |
06.58.49 | Эффективность производства. Производительность |
06.58.51 | Издержки производства. Ценообразование. Ценовая политика |
06.58.55 | Потребление. Уровень жизни. |
06.61.00 | Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика |
06.61.01 | Общие вопросы |
06.61.23 | Размещение производительных сил. Экономическая география |
06.61.33 | Региональная экономика |
06.61.43 | Территориально-промышленные комплексы. Промышленные узлы и центры |
06.61.53 | Экономика города. Урбанизация. Городское развитие |
06.71.00 | Отраслевая структура экономики |
06.71.01 | Общие вопросы |
06.71.02 | Организация и структура отраслей экономики. Внутриотраслевые и межотраслевые связи |
06.71.03 | Экономика промышленности в целом |
06.71.05 | Экономика строительства |
06.71.07 | Экономика агропромышленного комплекса в целом |
06.71.09 | Экономика транспорта |
06.71.11 | Экономика связи |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]()   |