База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:129
Код | Описание |
---|---|
70.27.11 | Анализ воды |
70.27.13 | Водоподготовка и обработка воды |
70.27.15 | Качество питьевой воды |
70.27.16 | Качество оросительной воды |
70.27.17 | Качество поверхностных вод |
70.27.19 | Качество подземных вод |
70.27.21 | Качество сточных вод |
70.81.00 | Испытания, измерения, контроль в водном хозяйстве |
70.81.05 | Контроль качества природной воды |
70.81.07 | Контроль качества сточных вод |
70.81.09 | Контроль качества строительных работ в водном хозяйстве |
70.81.11 | Контроль почвенных параметров |
70.81.13 | Измерение количества и стока жидкости |
70.81.15 | Водоучет |
70.85.00 | Механизация и автоматизация в водном хозяйстве |
70.85.29 | Автоматизированные системы в водном хозяйстве |
70.85.31 | Вычислительная техника в водном хозяйстве |
70.85.37 | Механизация и автоматизация водоснабжения |
70.85.39 | Механизация и автоматизация в эксплуатации гидротехнических сооружений |
70.85.41 | Автоматизация контроля расхода и качества воды |
70.85.49 | Гидромеханизация |
70.85.86 | Телемеханика, связь и сигнализация в водном хозяйстве |
70.94.00 | Комплексное использование водных ресурсов |
70.94.03 | Водохозяйственные системы |
70.94.05 | Водный баланс |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]()   |