База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:137
Код | Описание |
---|---|
77.29.18 | Воднолыжный спорт |
77.29.19 | Волейбол |
77.29.20 | Горнолыжный спорт |
77.29.21 | Гребля |
77.29.23 | Конный спорт |
77.29.24 | Конькобежный спорт |
77.29.25 | Легкая атлетика |
77.29.26 | Лыжные гонки |
77.29.27 | Лыжное двоеборье |
77.29.28 | Мотобол |
77.29.29 | Мотоциклетный спорт |
77.29.30 | Национальные виды спорта |
77.29.31 | Парашютный спорт |
77.29.32 | Парусный спорт. Виндсерфинг |
77.29.33 | Спортивный туризм |
77.29.34 | Плавание |
77.29.35 | Планерный спорт. Воздухоплавательный спорт |
77.29.36 | Подвижные игры |
77.29.37 | Подводный спорт |
77.29.38 | Пожарно-прикладной спорт |
77.29.39 | Прыжки в воду |
77.29.40 | Прыжки на батуте |
77.29.41 | Прыжки на лыжах с трамплина |
77.29.42 | Радиоспорт |
77.29.43 | Регби |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]()   |